Home>Products>Large Slewing Bearings>16390001 Kaydon Slewing Ring Bearings
Kaydon 16390001 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
16390001 Kaydon Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Kaydon 16390001 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for a 16390001 Kaydon Slewing Ring Bearings 110x160x20 that 160 mm D I want to pick up 20 Width (mm) at a China lm8uu Bearing Supplier our store?
- Kaydon
16390001
- 20 mm
- 160 mm
- 20
- 110
- 160
- 52 400 kN
- 120 mm
- 1,56 Kg
-
China lm8uu Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Specification details
- 20 mm
- 160 mm
- 20
- 110
- 160
- 52 400 kN
- 120 mm
- 1,56 Kg
- 150 mm
- CRBH 11020 A UU
- 110 mm
- 0,6 mm
- 110x160x20
Kaydon 16390001 16390001 Kaydon Slewing Ring Bearings Technology
No. | Brand | T | w | r | s | R | G | Z | P |
KH-325P | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTO-870T | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU36068 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HT10-48E1Z | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
16343001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
16295001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
16376001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU08012 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200844 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTE-705 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RK6-29N1Z | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU060094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16317001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA160235-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI160420-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16342001 | Kaydon | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16323001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140414 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16266001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH-225E | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU120179 | INA | 33,338 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16289001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
16353001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSI200544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RK6-16E1Z | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16382001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
16286001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA200414-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS6-29E1Z | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
HT10-42N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Size (mm):82x88x12; Bearing number:DB508201; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; C:12 mm; Weight:0,052 Kg; Outer Diameter (mm):88; D:88 mm; d:82 mm; Bore Diameter (mm):82; Width (mm):12; |
16293001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Oil:80.960 kN; Static (Cor):8.3 mm; with tapered bore:2 600 min-1; B:58 mm; Dynamic (Cr):4.5 mm; D:215 mm; rs (min):2.1 mm; Pu:553 kN; with cylindrical bore:1 900 min-1; Grease:775 kN; d:120 mm; |
16336001 Kaydon Slewing Ring Bearings | (Grease) Lubrication Speed:5737,5 r/min; D:110 mm; B:27 mm; Weight:1,35 Kg; Outer Diameter (mm):110; Size (mm):50x110x27; Width (mm):27; Bearing number:21310 K; Bore Diameter (mm):50; C:27 mm; d:50 mm; Basic static load rating (C0):163 kN; Basic dynamic load rating (C):153 kN; K:3 mm; |
XU050077 INA Slewing Ring Bearings | ra max.:1 mm; da - min.:76 mm; Minimum load factor - A:0.11; Basic static load rating C0:134 kN; H:27.3 mm; D3:95 mm; Size (mm):90x55x27.3; Basic dynamic load rating C:58.5 kN; Fatigue load limit Pu:4.9 kN; Fatigue load limit - Pu:4.9 kN; ra - max.:1 mm; d1:90 mm; Outer Diameter (mm):55; d:55 mm; Basic static load rating - C0:134 kN; H1:30 mm; Limiting speed:3800 r/min; C:9 mm; Minimum load factor A:0.11; |
VSU200544 INA Slewing Ring Bearings | Width (mm):36,52; Bi:36,52 mm; B:36,52 mm; C:21 mm; d:28,575 mm; Bore Diameter (mm):28,575; Bearing number:GW208PPB5; Size (mm):28.575x80x36.52; D:80 mm; Be:21 mm; Outer Diameter (mm):80; |
VSI200414-N INA Slewing Ring Bearings | B:100 mm; Width (mm):100; Bearing number:NF29/500; D:670 mm; C:100 mm; Bore Diameter (mm):500; d:500 mm; Size (mm):500x670x100; Outer Diameter (mm):670; |
XU08012 INA Slewing Ring Bearings | B:10 mm; da:16 min; Oil:27 000 min-1; Grease:22 000 min-1; Weight:0.037 kg; Dynamic (Cr):6.905 kN; d:12 mm; Da:28 max; Bearing designation:6201 ; Pu:0.141 kN; D:32 mm; rs:0.6 mm; ra:0.6 max; Static (Cor):3.100 kN; |
16309001 Kaydon Slewing Ring Bearings | C0:1310; DA_:25.4; SREX:0.1; da:322; mass:12; D_a:308; SRE:13.72; hidTable:ecat_NSSDTB; C:315; LangID:1; SRI:13.72; Bearing number:51156X; T:53 mm; ra max.:1,5 mm; GRS rpm:710; r min.:1,5 mm; Z_:33; da min.:322 mm; (Grease) Lubrication Speed:710 r/min; SDM_:315; |
XU120222 INA Slewing Ring Bearings | A1:35 mm; Bearing number:UKPE211H; Bore Diameter (mm):50; H1:22,5 mm; L:222 mm; N1:30 mm; J:176 mm; A:60 mm; Weight:3,5 Kg; B:59 mm; H:63,5 mm; L1:68 mm; Thread (G):R1/8"; D2:75 mm; d:50 mm; H2:124,5 mm; s1:29 mm; N:18 mm; Basic dynamic load rating (C):43,55 kN; |
HT10-42E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Ea:59,9 mm; Weight:0,088 Kg; Static load rating radial (C0):55 kN; Fw:45 mm; Dynamic load rating axial (C):21,8 kN; Size (mm):45x66.5x22.2; D1:66,5 mm; Width (mm):22,2; C:22,2 mm; Bore Diameter (mm):45; Dynamic load rating radial (C):24,8 kN; Eb:48 mm; Static load rating axial (C0):109 kN; D:52 mm; C1:4,2 mm; Outer Diameter (mm):66,5; Bearing number:RAX 745; |
MTO-54 Kaydon Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):158 kN; r min.:1 mm; Da max.:105 mm; Width (mm):30; Bore Diameter (mm):90; Size (mm):90x110x30; Weight:0,545 Kg; D:110 mm; Basic dynamic load rating (C):80,7 kN; C:30 mm; Bearing number:RNA 4916UU; Fw:90 mm; Outer Diameter (mm):110; |
XU080264 INA Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):1120; Size (mm):800x1120x565; Width (mm):565; Bearing number:GEH800HT; d:800 mm; D:1120 mm; B:565 mm; Basic dynamic load rating (C):97490 kN; r min.:3 mm; C:530 mm; Bore Diameter (mm):800; Weight:2029 Kg; dk:1022 mm; Angle:2 °; r1 min.:6 mm; |
16367001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):95; C:30 mm; B:35 mm; Limiting speed:8000 r/min; Da max.:83 mm; Width (mm):36; d1:68,7 mm; da max:55 mm; d:45 mm; Bearing number:T2ED045; Ca min.:6 mm; r2 min.:2,5 mm; Fatigue load limit (Pu):20,8; T:36 mm; Calculation factor (Y):1,8; Db min.:89 mm; a:23 mm; Da min:80 mm; Weight:1,2 Kg; r4 min.:2,5 mm; |
RK6-29E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | da min.:54,6 mm; r2 min.:1 mm; ra max.:1 mm; d1:60,3 mm; Bore Diameter (mm):50; Basic dynamic load rating (C):14,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:23 000 r/min; Weight:0,25 Kg; r3 min.:0,6 mm; a:23 mm; r1 min.:1 mm; D1:69,8 mm; Size (mm):50x80x16; Outer Diameter (mm):80; Db max:75,8 mm; D:80 mm; Basic static load rating (C0):10 kN; d:50 mm; rb max.:0,6 mm; db min:54,6 mm; |
16390001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video
Kaydon 16390001 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 16390001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
16390001
16390001
16390001
16390001
16390001
16390001
16390001
16390001
Contact Us

- China lm8uu Bearing Supplier
- Address9357 Wevy Street, St-Ment, Quebec,W9Q 5D78 Canada
- Phone(Working Time)+1-572-583-5724
- Fax
Kaydon 16390001 Technical Articles
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
TAPER ROLLER BEARING PRICE LIST |
NTN PILLOW BLOCK BEARING PRICE LIST |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- lm8uu Bearing
- 6902 2rs Bearing
- skf 6004 Bearing
- 6208 2rs Bearing
- timken l44643 Bearing
- 3205 2rs Bearing
- 22220 ek Bearing
- ge35es Bearing
- skf 22216 e Bearing
- lm12710 Bearing
- tmsu 1 Bearing
- nsk 6305 Bearing
- skf 6212 Bearing
- 61808 Bearing
- nsk 6204ddu Bearing
- ge12e Bearing
- skf 22318 Bearing
- nsk 6201du Bearing
- timken 25580 Bearing
- nsk 688zz Bearing
- ha500601 Bearing
- nsk 6201 Bearing
- dt swiss 240s ceramic Bearings
- hk2016 needle Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Gates 30g3750
- Gates Powergrip Belt
- Poly Rib Belts
- Vx Belts
- Gates 507c