Home>Products>61808 Bearing>Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810
Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810
category
61808 Bearing
Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 SPECIFICATIONS
How do I place an 0.57 kg Mass bushing EMERGENCY order for a Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 that I want to pick up China lm8uu Bearing Supplier at a our 60 mm d store? H7 Tolerance housing
61806
- H7
- 0.57 kg
- 60 mm
- 0 m/s
- 75 mm
- 124 °
- 1.75 mm
- 61.5 mm
-
China lm8uu Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 Dimensions
- H7
- 0.57 kg
- 60 mm
- 0 m/s
- 75 mm
- 124 °
- 1.75 mm
- 61.5 mm
- 0.08
- 0.15
61806 Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 Exchange Guide
No. | Brand | L | F | B | S | d | a | D | U |
40*52*7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61807 | INA | - | - | 27.00 mm | - | 35.000 mm | - | 72.0000 mm | - |
40*52*7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | koyo | - | - | 19.00 mm | - | 20.000 mm | - | 72.0000 mm | - |
618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806-2RS | - | - | - | 30.16 mm | - | 50.000 mm | - | 90.0000 mm | - |
(6407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805 | koyo | - | - | 56.00 mm | - | 300.000 mm | - | 420.0000 mm | - |
61812/61810/61808-2RS/2z | SKF | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
61800 | - | 285.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61808 | SKF | - | - | 52.00 mm | - | 85.000 mm | - | 210.0000 mm | - |
61808-2rz | SKF | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
61800-2RS | - | - | - | 57.20 mm | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
61800/62800/61801/61802/61803/61804/61805/61806/61807/61808/61809/61810/61811/61812/61813/61814/6181 | - | - | - | 25.00 mm | - | 45.000 mm | - | 100.0000 mm | - |
61808 | - | - | 60 mm | 25 mm | - | 50 mm | - | - | - |
61800 | - | - | - | 12 mm | - | - | 16.3 mm | 37 mm | - |
61808 | - | - | - | 56.00 mm | - | 85.000 mm | - | 150.0000 mm | - |
61806 | - | - | - | - | - | 60 mm | 1.75 mm | 75 mm | - |
61800 | INA | - | 40 mm | 20.5 mm | - | 35 mm | - | - | - |
NSK NTN NACHI Koyo SKF Timken Thin Wall Bearing Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 Open/Zz/2RS | D1 ≈:321 mm; rb max.:2.5 mm; B:92 mm; Basic dynamic load rating C:1140 kN; Db max.:347 mm; Basic static load rating C0:1960 kN; Fatigue load limit Pu:200 kN; Calculation factor Y:0.4; s max.:11 mm; da min.:254 mm; |
Deep Groove Ball Bearings 61800 61202 61804 61806 61808 61810 61812 61814 61844 61904 61906 61908 61910 61912 61914 61916 61944 16005 16007 16008 16110 16112 | Mass bearing:0.06 kg; D:37 mm; B:12 mm; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor X:0.57; Fatigue load limit Pu:0.208 kN; Calculation factor Y2:0.93; Db max.:32.8 mm; a:16.3 mm; Calculation factor A:0.000537; |
High Quality Deep Groove Ball Bearing with Best Price (61805TN) | Mass needle roller and cage assembly:0.042 kg; Basic static load rating C0:57 kN; U:20 mm; Designation associated SD design radial shaft seal with a low cross-sectional height:SD 40x47x4; Fatigue load limit Pu:6.95 kN; Designation associated G design radial shaft seal with a low cross-sectional height:G 40x47x4; Reference speed:10000 r/min; Limiting speed:11000 r/min; Ew:47 mm; Fw:40 mm; |
Low Friction Good Lubrication Low Viberation Thin Wall Deep Groove Ball Bearing 61806-2RS 61807-2RS 61808-2RS 61809-2RS 61810-2RS for Pumps Turbines Compressors | Basic Dynamic Radial Load Rating C:35100 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:90.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; d:50.000 mm; Accessories:Removable Metal Shie; B:30.16 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:23200 N; |
SKF Radial Ball Bearing Deep Groove Ball 61808 2RS 6301 6316 Bearing | Accessories:One Shield & Snap-Ri; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:85.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; B:52.00 mm; D:210.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; |
SKF NSK Timken 61808-2rz Deep Groove Ball Bearing Size: 40X52X7 mm 61808-2rz/C3 | Fatigue load limit Pu:35.5 kN; D1 ≈:124 mm; Basic dynamic load rating C:198 kN; Da max.:133 mm; das:103 mm; da min.:97 mm; Mass bearing:1.97 kg; r1,2 min.:1.5 mm; d1 ≈:106 mm; d:90 mm; |
Deep Groove Ball Bearings 61800/62800/61801/61802/61803/61804/61805/61806/61807/61808/61809/61810/61811/61812/61813/61814/61815/61816/61817/61818/61819/Z/2z/Tn1 | Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:25.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; D:100.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:59200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:40000 N; d:45.000 mm; |
Chik Deep Groove Ball Bearings 61800 61801 61802 61803 61804 61805 61806 61807 61808 | Cap bolt recommended tightening torque:81.3 N·m; L:285.75 mm; R2:21.431 mm; Taconite seal:TER 36; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; RG:1/4 NPT; PG:1/8 NPT; J min.:219.075 mm; Ca:37.008 mm; Housing:SAF 515; |
Deep Groove Ball Bearing for Instrument Wire Cutting Machine 61808 61908 16008 6008 6208 High Speed Precision Engine Bearing Auto Parts Rolling Bearing | D:150.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; B:56.00 mm; d:85.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:148000 N; Oil Speed Rating n2:3900 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; |
40*52*7mm 6808RS 6808rz 6808DDU 6808VV 6808 61808 61808t 61808y 1808s 2RS RS 2rz Rz 2RS1 DDU VV V Metric Thin-Section Radial Single Row Deep Groove Ball Bearing | Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; H:187.325 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1950 r/min; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Pa:9.25 kN; N1:19.05 mm; PG:1/8 NPT; P90°:49.8 kN; Da:150 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; |
Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 Video
Contact Us

- China lm8uu Bearing Supplier
- Address9357 Wevy Street, St-Ment, Quebec,W9Q 5D78 Canada
- Phone(Working Time)+1-572-583-5724
- Fax
Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 Technical Articles
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
TAPER ROLLER BEARING PRICE LIST |
NTN PILLOW BLOCK BEARING PRICE LIST |
61808 Bearing CATEGORIES
- lm8uu Bearing
- 6902 2rs Bearing
- skf 6004 Bearing
- 6208 2rs Bearing
- timken l44643 Bearing
- 3205 2rs Bearing
- 22220 ek Bearing
- ge35es Bearing
- skf 22216 e Bearing
- lm12710 Bearing
- tmsu 1 Bearing
- nsk 6305 Bearing
- skf 6212 Bearing
- 61808 Bearing
- nsk 6204ddu Bearing
- ge12e Bearing
- skf 22318 Bearing
- nsk 6201du Bearing
- timken 25580 Bearing
- nsk 688zz Bearing
- ha500601 Bearing
- nsk 6201 Bearing
- dt swiss 240s ceramic Bearings
- hk2016 needle Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Gates 30g3750
- Gates Powergrip Belt
- Poly Rib Belts
- Vx Belts
- Gates 507c
Customers Who Viewed Deep Groove Ball Bearing 61806 61807 61808 61809 61810 Also Viewed
SKF Thin Wall Section Bearing 61805 61806 61807 61808/61809/61810/61811/61812/61813/61814/61815/61816/61817/61818/61819/61820m/61821m/61822m/61824m/61826-2RS-Zz
High Speed Precision Engine Auto Parts Rolling Bearing for Instrument Wire Cutting Machine 6406 61808 61908 16008 6008 6208 Deep Groove Ball Bearing
SKF NSK Timken 61808-2rz Deep Groove Ball Bearing Size: 40X52X7 mm 61808-2rz/C3
SKF Radial Ball Bearing Deep Groove Ball 61808 2RS 6301 6316 Bearing
SKF NSK Timken Koyo NTN Deep Groove Ball Bearing 61905 61906 61907 61908 61909-2rz -2RS1/C3 61807 61808 61809 61810 61811 -2z 2rz 2RS1 C3